簡要描述:同軸電纜SYV主要適用于傳輸設(shè)備及及各類數(shù)字程控交換機(jī), 光電傳輸設(shè)備內(nèi)部聯(lián)結(jié)和配線架之間的信號傳輸,用于傳輸數(shù)據(jù)、音頻、視頻等通訊設(shè)備。護(hù)套采用阻燃材料,安全系數(shù)高。采用的工藝生產(chǎn),使電纜的阻抗均勻性好。多芯電纜在機(jī)架敷設(shè)中更加便捷
1、本公司專業(yè)生產(chǎn)同軸電纜SYV、SYV22、SYV23、SYV53、SYV75-2-1*8(8芯)
1:視頻用實芯同軸電纜SYV執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93
2:產(chǎn)品型號:SYV、SYVPVP
3:視頻用實芯導(dǎo)體裸銅
4:視頻用實芯絕緣為實心聚乙烯
5:裸銅絲、鍍鋅銅絲、銅包鋁、鋁鎂合金絲編織屏蔽
6:聚氯乙烯外護(hù)套適用于無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置
型號規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑 | 絕緣外徑mm | 編織角度不大于 | 護(hù)套外徑 | 纜芯介電強(qiáng)度KV | 特性阻抗 | 衰減常數(shù)20℃ | 絕緣電阻MΩ/km | |
頻率MHZ | 衰減dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
2、同軸電纜適用范圍:主要適用于傳輸設(shè)備及及各類數(shù)字程控交換機(jī), 光電傳輸設(shè)備內(nèi)部聯(lián)結(jié)和配線架之間的信號傳輸,用于傳輸數(shù)據(jù)、音頻、視頻等通訊設(shè)備。護(hù)套采用阻燃材料,安全系數(shù)高。采用的工藝生產(chǎn),使電纜的阻抗均勻性好。多芯電纜在機(jī)架敷設(shè)中更加便捷。
詳細(xì):